Yp Ysp Ypkk Ypks Ybpkk basse et haute tension variateur de fréquence moteur VFD
YP, YSP, YPKK, YPKS, YBPKKSéries 3 kV, 6 kV, 6,6 kV, 10 kV, 11 kV (cadre 355 ~ 1000) Onduleur à fréquence variable haute;
Informations de base.
Numéro de modèle. | YP, YPKK, YPKS, YSPYBPKK |
Mode de démarrage | Démarrage à fréquence variable |
Attestation | ISO9001, CCC |
Marque | Chine électrique |
Matériau du cadre | Plaque d'acier soudée |
Classe d'isolation | F |
Puissance nominale | 185~20000 kilowatts |
Tension | 3 kilovolts, 6 kilovolts, 6,6 kilovolts, 10 kilovolts, 11 kilovolts |
Refroidissement | IC06, IC666, IC86W |
Indice de protection | IP23/IP54/IP55 |
Montage | B3, B35, V1 |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | cadre 355~1000 mm |
Marque déposée | CHINE ÉLECTRIQUE |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8514300090 |
Capacité de production | 500 pièces/mois |
Description du produit
YP, YSP, YPKK, YPKS, YBPKKSeries 3 kV, 6 kV, 6,6 kV, 10 kV, 11 kV (cadre 355~1000) Moteur VFD à variateur de fréquence haute tension de taille moyenne et de grande tailleMoteur inverseur à fréquence variable haute tension refroidi par air-air totalement fermé IC666Moteur inverseur à fréquence variable basse tension refroidi par ventilateur totalement fermé IC416
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant